Teilnehmerliste - Offene U14
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Hansch | 1885 | 1870 | Stendaler Schachklub e.V. | S-A | |
| 2 | Stephan Hansch | 1832 | 1790 | Stendaler Schachklub e.V. | S-A | |
| 3 | Simon Voggenreiter | 1738 | 1653 | SK Freising | BAY | |
| 4 | Khoa Anh Le Tran | 1588 | Treptower SV 1949 e.V. | BER | ||
| 5 | Paul Ewert | 1519 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | BRA | ||
| 6 | Philipp Nobis | 1515 | SV Grün-W. Niederwiesa | SAC | ||
| 7 | Lea Bosse | 1450 | SK Freising | BAY | ||
| 8 | Lena Halas | 1434 | BSG Chemie Leipzig e.V. | SAC | ||
| 9 | Melina Siegl | 1484 | SW Nürnberg Süd | BAY | ||
| 10 | Markus Kempe | 1397 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC | ||
| 11 | Fenja Edel | 1511 | 1368 | SF Eldagsen | NDS | |
| 12 | Marie-Helén Herbrig | 1368 | SC Einheit Bautzen | SAC | ||
| 13 | Sven Wegmann | 1354 | SC Erlangen 48/88 | BAY | ||
| 14 | Justus Werner | 1299 | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | ||
| 15 | Marc-Andre Bach | 1298 | SG Trier | RLP | ||
| 16 | Jonas Mann | 1288 | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | ||
| 17 | Lukas Bauer | 1272 | SG Trier | RLP | ||
| 18 | Florian Peters | 1248 | SC Hechingen | WÜR | ||
| 19 | Raphael Martin | 1237 | SF Sasbach e.V. | BAD | ||
| 20 | Nicholas Strauch | 1231 | SV Oberursel | HES | ||
| 21 | Jirawat Wierzbicki | 1428 | 1183 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | BER | |
| 22 | Annalena Nabinger | 1181 | SV Fischbach | RLP | ||
| 23 | Marcel Mikeler | 1180 | Heilbronner SV | WÜR | ||
| 24 | Georg Henke | 1176 | SV Empor Berlin e.V. | BER | ||
| 25 | Moritz Schramm | 1173 | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | ||
| 26 | Ann-Christin Thole | 1142 | SV Lingen | NDS | ||
| 27 | Thomas Leyrer | 1138 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | BER | ||
| 28 | Simon Wegmann | 1134 | SC Erlangen 48/88 | BAY | ||
| 29 | Maurice Schirra | 1127 | SAbt FSK Lohfelden | HES | ||
| 30 | Henrik Hesse | 1113 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | BER | ||
| 31 | Sina Dopmann | 1108 | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | ||
| 32 | Tom Dittrich | 1074 | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | ||
| 33 | Johan Glase | 1068 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | BER | ||
| 34 | Zoe Triantafillidis | 1044 | SF Biberach | WÜR | ||
| 35 | Bennett Schnabel | 1043 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | BER | ||
| 36 | Eva Maria Titgemeyer | 1039 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | NRW | ||
| 37 | Tiemon Neumann | 1030 | Wilhelmshavener SF | NDS | ||
| 38 | Melina Michalowski | 1006 | SC Uttenreuth e.V. | BAY | ||
| 39 | Anna Berenice Döpper | 1001 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | NRW | ||
| 40 | David Holstein | 997 | SF Sasbach e.V. | BAD | ||
| 41 | Daniela Eggert | 971 | SG Jasmund 1996 | MVP | ||
| 42 | Sophia Michalowski | 956 | SC Uttenreuth e.V. | BAY | ||
| 43 | Janis Falke | 904 | Stendaler Schachklub e.V. | S-A | ||
| 44 | Richard Scholz | 890 | USV TU Dresden | SAC | ||
| 45 | Estelle Morio | 881 | SK 1972 Hauenstein | RLP | ||
| 46 | Jan-Marius Holzapfel | 849 | SV Empor Erfurt | THÜ | ||
| 47 | Hannah Diederichs | 842 | SK Hermannsburg | NDS | ||
| 48 | Frederik Svane | 821 | Lübecker SV von 1873 | SHO | ||
| 49 | Nazar Kravets | 810 | SG Kaiserslautern 1905 | RLP | ||
| 50 | Patrick Wenninger | 759 | Heilbronner SV | WÜR |
