Teilnehmerliste - U16
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Kotainy | 2243 | 2287 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | NRW | |
| 2 | Maximilian Berchtenbreiter | 2262 | 2238 | SGem Pang/Rosenheim | BAY | |
| 3 | Joshua Aarash Hager | 2221 | 2214 | OSG Baden-Baden | BAD | |
| 4 | Wiede Friedrich | 2138 | 2193 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | BRA | |
| 5 | Leon Mons | 2167 | 2179 | SC Forchheim e.V. | BAY | |
| 6 | Slavik Sarchisov | 2102 | 2126 | OSG Baden-Baden | BAD | |
| 7 | Ulrich Zimmermann | 2022 | 2117 | SK Bebenhausen 1992 | WÜR | |
| 8 | Georg Braun | 2074 | 2098 | SK Bebenhausen 1992 | WÜR | |
| 9 | Tobias Müller | 1998 | 2071 | SK Marmstorf GW Harburg | HAM | |
| 10 | Jonas Dünzel | 2037 | 2055 | Schachclub 90 Niesky | SAC | |
| 11 | Philipp Wenninger | 1996 | 2045 | Heilbronner SV | WÜR | |
| 12 | Carlo Pauly | 2040 | 2044 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | NRW | |
| 13 | Eduard Miller | 2033 | 2034 | SC Forchheim | BAY | |
| 14 | Constantin Göbel | 2011 | 2021 | SC Ladja Roßdorf | HES | |
| 15 | Felix Hampel | 2038 | 2014 | Polizei SC Hannover | NDS | |
| 16 | Franz Bräuer | 1993 | 2013 | SV Jenapharm Jena | THÜ | |
| 17 | Alexei Kropman | 1980 | 2002 | TuS Makkabi Berlin e.V. | BER | |
| 18 | Sven Titgemeyer | 1957 | 1999 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | NRW | |
| 19 | Tobias Kügel | 1939 | 1973 | Delmenhorster SK V 1931 | BRE | |
| 20 | Rick Frischmann | 1948 | 1963 | SV Riegelsberg 1926 | SAA | |
| 21 | Philipp Hötte | 1942 | 1925 | Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. | NRW | |
| 22 | Christoph Wolf | 1980 | 1895 | SC Neukloster | MVP | |
| 23 | Fridolin Mertens | 1877 | 1858 | SG 1871 Löberitz | S-A | |
| 24 | Pascal Grzeca | 1887 | 1855 | SV Spr.Siershahn | RLP | |
| 25 | Anton Brodmann | 1844 | 1850 | SV Bargteheide | SHO | |
| 26 | Stefan Schmitz | 1908 | 1847 | SC Rastatt | BAD | |
| 27 | Roy Mirke | 1797 | 1726 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | BRA | |
| 28 | Jörg Planner | 1696 | SC Heilsbronn 1951 | BAY |
