Teilnehmerliste - U18
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Jorczik | FM | 2357 | 2352 | FC Bayern München e.V. | BAY |
| 2 | Andreas Strunski | FM | 2378 | 2351 | Stuttgarter SF 1879 | WÜR |
| 3 | Julian Geske | 2311 | 2326 | SV 1920 Hofheim | HES | |
| 4 | Felix Graf | 2300 | 2307 | FC Bayern München e.V. | BAY | |
| 5 | Jens Hirneise | FM | 2294 | 2257 | Sabt SpVgg Rommelshausen | WÜR |
| 6 | Georg Kachibadze | 2240 | 2221 | SK König Tegel 1949 e.V. | BER | |
| 7 | Syang Zhou | 2206 | 2216 | SF Deizisau | WÜR | |
| 8 | Blasius Nuber | 2199 | 2214 | SC Dillingen | BAY | |
| 9 | Konstantyn Tkachuk | 2176 | 2210 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW | |
| 10 | Martin Grünter | 2185 | 2200 | SG Kaiserslautern 1905 | RLP | |
| 11 | Manuel Günnigmann | 2181 | 2174 | Post SV Uelzen | NDS | |
| 12 | Alexander Hobusch | 2132 | 2174 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | NRW | |
| 13 | Felix Meißner | 2138 | 2160 | SC Leipzig-Gohlis | SAC | |
| 14 | Florian Kugler | 2104 | 2141 | SC Neukloster | MVP | |
| 15 | Jaroslaw Krassowizkij | 2244 | 2138 | Schachverein Bottrop 1921 | NRW | |
| 16 | Marcel Kyas | 2120 | 2134 | SVG Salzgitter e.V. | NDS | |
| 17 | Alexander Jussupow | 2112 | 2093 | SK Krumbach | BAY | |
| 18 | Philipp Schmitt | 2097 | 2089 | SF Bad Mergentheim | BAD | |
| 19 | Alexandr Kartsev | 2082 | 2089 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW | |
| 20 | Max Borgmeyer | 2053 | 2035 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | HAM | |
| 21 | Philipp Müller | 1911 | 2027 | SC Neckarsulm e.V. | WÜR | |
| 22 | Oleg Yakovenko | 2015 | 2017 | SC Niederkirchen | RLP | |
| 23 | Denis Müller | 1917 | 1981 | SF Wadgassen/Differten e.V. | SAA | |
| 24 | Kevin Schiffner | 1959 | 1970 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A | |
| 25 | Joschka Marx | 2029 | 1956 | Verein Segeberger SF | SHO | |
| 26 | Simon Bart | 1979 | 1933 | SAbt SV Werder Bremen | BRE | |
| 27 | Alex Steinacker | 1879 | 1920 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | THÜ | |
| 28 | Jens Schneider | 1980 | 1912 | Sportverein Senftenberg | BRA |
