Teilnehmerliste - Offene U25
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atila Gajo Figura | FM | 2418 | 2377 | SC Kreuzberg e.V. | BER |
| 2 | Reinhold Müller | 2279 | 2246 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | SAA | |
| 3 | Alexander Wurm | 2063 | 2085 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BAY | |
| 4 | Daniel Gölz | 2095 | 2074 | TSV Schott Mainz | RLP | |
| 5 | Robert Zentgraf | 2107 | 2060 | SAV Torgelow | MVP | |
| 6 | Lukas Seidler | 2089 | 2050 | SK Bingen | RLP | |
| 7 | Enis Zuferi | 1853 | 2032 | Heilbronner SV | WÜR | |
| 8 | Helge Magnussen | 2063 | 2007 | SV Empor Berlin e.V. | SHO | |
| 9 | Anton Bulygin | 2051 | 1998 | TSV Travemünde von 1860 | SHO | |
| 10 | Christian Künstler | 2005 | 1971 | SK 1929 Mainaschaff | BAY | |
| 11 | Florian Feller | 1933 | 1964 | SGem Vaihingen-Rohr | WÜR | |
| 12 | Fabian Hundt | 1948 | 1943 | Schwarzenbeker SK | SHO | |
| 13 | Jan-Philipp Arps | 2013 | 1937 | Elmshorner SC von 1896 | SHO | |
| 14 | Marco Siebarth | 2049 | 1936 | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | |
| 15 | Janina Remy | 1989 | 1935 | SV Spr.Siershahn | RLP | |
| 16 | Rico Huhnstock | 1918 | 1918 | Verein Segeberger SF | SHO | |
| 17 | Alex Isakson | 1926 | 1906 | Delmenhorster SK V 1931 | BRE | |
| 18 | Christopher Simon | 1922 | 1902 | SV Bad Schwartau von 1930 | SHO | |
| 19 | Carsten Becker | 2007 | 1901 | SV Schwalbach | SAA | |
| 20 | Annelen Carow | 1773 | 1872 | Vorwärts Orient Mainz | RLP | |
| 21 | Max Weber | 1888 | 1871 | SSC Rostock 07 | MVP | |
| 22 | Stanley Yin | 1976 | 1870 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BAY | |
| 23 | Dennis Adelhütte | 1923 | 1863 | SC Erlangen 48/88 | BAY | |
| 24 | Michael Ehlers | 1958 | 1840 | SAV Torgelow | MVP | |
| 25 | Julian Eigemann | 1841 | 1835 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | NRW | |
| 26 | Ruben Lehmann | 1851 | 1830 | SSC Rostock 07 | MVP | |
| 27 | Michael Meiser | 1967 | 1830 | SC Reti Heusweiler | SAA | |
| 28 | Christoph Baier | 1841 | 1823 | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP | |
| 29 | Alexander Srokovskiy | 1774 | 1819 | OSG Baden-Baden | BAD | |
| 30 | Tim Höpfner | 1877 | 1815 | Kasseler SK 1876 | HES | |
| 31 | Johannes Schneider | 1801 | 1788 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BAY | |
| 32 | Julia Wang | 1722 | 1782 | Heilbronner SV | WÜR | |
| 33 | Philipp Mainik | 1716 | 1761 | SV Fellbach | WÜR | |
| 34 | Alexander Valet | 1901 | 1752 | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP | |
| 35 | Robert Kreyssig | 1880 | 1727 | SC Leipzig-Gohlis | SAC | |
| 36 | Eric Holle | 1694 | 1692 | SC Reti Heusweiler | SAA | |
| 37 | Dorothea Dohmann | 1844 | 1673 | OSG Baden-Baden | BAD | |
| 38 | Ole Celmer | 1671 | SSC Rostock 07 | MVP | ||
| 39 | Jonathan Hartzendorf | 1671 | SK Zweibrücken | RLP | ||
| 40 | Alexander Luther | 1944 | 1666 | SSC Rostock 07 | MVP | |
| 41 | Philipp Hartewig | 1650 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC | ||
| 42 | David Twerskoi | 1632 | TuS Makkabi Berlin e.V. | BER | ||
| 43 | Eda Orhan | 1778 | 1629 | Schachverein Wesel 1928 e.V. | NRW | |
| 44 | Justus Matschewsky | 1727 | 1622 | USG Chemnitz | SAC | |
| 45 | Abrahamyan Arsen | 1664 | 1617 | Sabt Frankfurter TV 1860 | HES | |
| 46 | Daniel Grötzbach | 1798 | 1614 | Hamburger SK von 1830 eV | HAM | |
| 47 | Pascal Siegl | 1595 | 1607 | SW Nürnberg Süd | BAY | |
| 48 | Felix Hefner | 1597 | BG Buchen | BAD | ||
| 49 | Paul Senf | 1593 | ESV Gera | THÜ | ||
| 50 | Niklas Kühne | 1652 | 1588 | Meuselwitzer SV | THÜ | |
| 51 | Joannis Kast | 1733 | 1566 | SK 1929 Jöhlingen | BAD | |
| 52 | Björn Veit | 1742 | 1560 | SK Bremen-West | BRE | |
| 53 | Valeria Velina | 1776 | 1560 | SV Empor Berlin e.V. | BER | |
| 54 | Andreas Carlos Jorczik | 1779 | 1557 | FC Bayern München e.V. | BAY | |
| 55 | Felix Schirra | 1599 | 1551 | SC Reti Heusweiler | SAA | |
| 56 | Nico Bischoff | 1518 | SK Zweibrücken | RLP | ||
| 57 | David Wachinger | 1500 | SAbt SV Werder Bremen | BRE | ||
| 58 | Kevin Klosa | 1493 | SK Bremen-West | BRE | ||
| 59 | Franziska Mehling | 1477 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BAY | ||
| 60 | Andreas Rosenberger | 1441 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BAY | ||
| 61 | Tim Niklas Bingert | 1411 | SK Langen | HES | ||
| 62 | Gerrit Geldner | 1594 | 1408 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | BER | |
| 63 | Mathias Leddin | 1672 | 1402 | SC Vita Binz | MVP | |
| 64 | Bianca Oltmanns | 1402 | USG Chemnitz | SAC | ||
| 65 | Elisabeth Alt | 1362 | SV Riegelsberg 1926 | SAA | ||
| 66 | André Eggert | 1300 | SG Jasmund 1996 | MVP | ||
| 67 | Yannik Weber | 1285 | SC Neckarsulm e.V. | WÜR | ||
| 68 | Florian Bauch | 1251 | SG Jasmund 1996 | MVP | ||
| 69 | Maria Heinz | 1203 | SK Bingen | RLP | ||
| 70 | Philipp Sebastian Kirn | 1099 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | WÜR | ||
| 71 | Katrin Erben | 1044 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | WÜR |
